|
|
|
PORCELAIN ALLOYS
|
|
| TYPE | ALLOY | CLASSIFICATION | COMPOSITION % | DENSITY g/cm3 | COLOR | VICKERS HARDNESS | ULTIMATE TENSILE STRENGTH psi | PROOF STRESS psi | ELONGATION % | MELTING RANGE | CASTING TEMPERATURE | PRESOLDER(S) | POSTSOLDER(S) | THERMAL COEFFICEINT OF EXPANSION (X10-6/°C) |
| Au | Pt | Pd | Ag | Cu | HARDENED | HARDENED | HARDENED | HARDENED | °F | °C | °F | °C | (25-500° C) | (25-600° C) |
| GOLD BASED |
PG-88 | HIGH NOBLE | 88 | 10 | - | 1 | - | 19 | YELLOW | 175 | 68,000 | 56,000 | 11 | 1925-2100 | 1040-1140 | 2210 | 1196 | 820 | 650 | 14.2 | 14.4 |
| PG-Riviera | HIGH NOBLE | 88 | 9 | - | - | - | 18.6 | RICH YELLOW | 190 | 77,500 | 69,500 | 9 | 1920-2080 | 1049-1138 | 2300 | 1260 | 820 | 650 | 14.5 | 14.7 |
| PG-Plus | HIGH NOBLE | 87.5 | 5 | 6 | 1 | - | 18.5 | YELLOW | 185 | 71,000 | 65,000 | 5 | 2100-2150 | 1149-1177 | 2300 | 1260 | PORC YELLOW | 650 | 14.5 | 14.7 |
| PG-Supreme | HIGH NOBLE | 86 | 4.5 | 5 | 3 | - | 18.7 | YELLOW | 160 | 77,500 | 69,000 | 8 | 1958-2138 | 1070-1170 | 2250 | 1230 | 820 | 650, 615, 585, 450 | 14.6 | 14.8 |
| Bio-84Y | HIGH NOBLE | 84 | 11 | - | 2 | - | 18.1 | RICH YELLOW | 185 | 79,500 | 74,000 | 5 | 1832-2012 | 1000-1100 | 2280 | 1250 | 820 | 650, 615 | 14.5 | 14.7 |
| PG-C | HIGH NOBLE | 76 | 9 | 10 | 1 | - | 18.5 | YELLOW | 245 | 108,800 | 91,400 | 11 | 2100-2245 | 1134-1215 | 2515 | 1365 | PORC YELLOW | 650 | 14.1 | 14.4 |
| PG-Y | HIGH NOBLE | 75 | - | 12 | 10 | - | 16.2 | YELLOW | 240 | 90,000 | 73,000 | 8 | 2145-2200 | 1174-1204 | 2350 | 1290 | PORC YELLOW | 650, 615 | 14.4 | 14.7 |
| PG-747 | HIGH NOBLE | 74 | 4 | 7.5 | 11 | - | 16.2 | YELLOW | 225 | 85,000 | 75,000 | 8 | 2075-2150 | 1135-1177 | 2300 | 1260 | PORC YELLOW | 650, 615 | 15 | 15.4 |
| PG-73 | HIGH NOBLE | 73 | 1.5 | 6 | 16 | - | 15.7 | YELLOW | 260 | 108,700 | 81,200 | 3 | 1795-1960 | 980-1070 | 2280 | 1250 | 760 | 720 | 16.3 | 16.8 |
| GOLD-PALLADIUM BASED |
PG-76 | HIGH NOBLE | 76 | - | 18 | - | - | 16 | WHITE | 245 | 100,000 | 80,000 | 12 | 2000-2230 | 1088-1216 | 2380 | 1300 | PORC SILVER-FREE | 450 | 14.3 | 14.5 |
| PG-65 | HIGH NOBLE | 65 | - | 26 | - | - | 15.2 | WHITE | 250 | 100,000 | 80,000 | 15 | 2084-2291 | 1140-1255 | 2500 | 1370 | PORC SILVER-FREE | 450 | 14.1 | 14.4 |
| PG-A | HIGH NOBLE | 62 | - | 25 | 9 | - | 14.9 | WHITE | 250 | 70,000 | 50,000 | 7 | 2250-2300 | 1232-1260 | 2450 | 1343 | PORC WHITE | 585 | 14.3 | 14.5 |
| PG-52X | HIGH NOBLE | 51.5 | - | 38.5 | - | - | 14.4 | WHITE | 275 | 129,000 | 93,000 | 20 | 2012-2381 | 1100-1305 | 2550 | 1400 | PORC SILVER-FREE | 650, 615, 585, 450 | 14.0 | 14.2 |
| PG-W | HIGH NOBLE | 51 | - | 29 | 15 | - | 14.2 | WHITE | 230 | 106,000 | 76,000 | 16 | 2138-2363 | 1170-1295 | 2500 | 1371 | PORC WHITE | 650, 615, 585, 450 | 14.5 | 14.7 |
| PG-H | HIGH NOBLE | 45 | - | 40 | 5 | - | 14.3 | WHITE | 220 | 115,000 | 83,000 | 20 | 2175-2350 | 1191-1288 | 2500 | 1370 | PORC SILVER-FREE | 650, 615, 585, 450 | 14.1 | 14.3 |
| PALLADIUM BASED |
PG-80 | NOBLE | - | - | 80 | - | 5 | 11.2 | WHITE | 260 | 125,000 | 98,000 | 19 | 2175-2210 | 1191-1210 | 2350 | 1290 | PORC SILVER-FREE | 450 | 14.1 | 14.3 |
| PG-785 | NOBLE | - | - | 78.5 | 5 | - | 11.3 | WHITE | 295 | 123,000 | 109,000 | 26 | 2048-2408 | 1120-1320 | 2570 | 1410 | PORC SILVER-FREE | 650, 615, 585, 450 | 14.2 | 14.5 |
| PG-177 | NOBLE | 1 | - | 77 | 9 | 1 | 11.2 | WHITE | 245 | 124,000 | 98,000 | 28 | 2010-2300 | 1100-1260 | 2500 | 1370 | PORC SILVER-FREE | 450 | 14.3 | 14.5 |
| PG-200+ | NOBLE | 1 | 1 | 77 | - | 10 | 10.6 | WHITE | 285 | 132,500 | 91,500 | 26 | 2165-2335 | 1185-1280 | 2500 | 1370 | PORC SILVER-FREE | 650, 615, 585, 450 | 14.1 | 14.3 |
| PG-200 | NOBLE | 2 | - | 76 | - | 10 | 11.2 | WHITE | 360 | 167,000 | 148,500 | 23 | 2185-2205 | 1196-1207 | 2370 | 1300 | PORC SILVER-FREE | 650, 615, 585, 450 | 14.1 | 14.3 |
| PG-600 | NOBLE | 6 | - | 75 | 6.5 | - | 11.4 | WHITE | 265 | 113,000 | 87,000 | 30 | 2090-2260 | 1143-1237 | 2450 | 1340 | PORC SILVER-FREE | 650, 585 | 14.3 | 14.5 |
| PG-M | NOBLE | - | - | 60.5 | 28 | - | 11.2 | WHITE | 310 | 144,500 | 107,500 | 13 | 2066-2327 | 1130-1275 | 2500 | 1370 | PORC WHITE | 650, 615, 585, 450 | 14.5 | 14.7 |
| PG-58+ | NOBLE | 2 | - | 58 | 28 | - | 11.3 | WHITE | 300 | 131,000 | 106,000 | 8 | 2111-2348 | 1155-1287 | 2500 | 1370 | PORC WHITE | 650, 615, 585, 450 | 14.5 | 14.7 |
| Palasil-P | NOBLE | - | - | 53.5 | 37.5 | - | 11.0 | WHITE | 275 | 105,000 | 80,000 | 18 | 2150-2300 | 1177-1260 | 2450 | 1340 | PORC WHITE | 650, 615, 585, 450 | 14.9 | 15.1 |
| Palasil-E | NOBLE | - | - | 49.5 | 40 | - | 10.9 | WHITE | 295 | 115,000 | 95,000 | 6 | 2100-2275 | 1150-1246 | 2450 | 1340 | PORC WHITE | 650, 615, 585, 450 | 15.3 | 15.5 |
|
|