|
|
|
PORCELAIN COMPATABILITY
|
|
| TYPE | ALLOY | CLASSIFICATION | COMPOSITION % | THERMAL COEFFICEINT OF EXPANSION (X10-6/°C) |
| Au | Pt | Pd | Ag | Cu | (25-500° C) | (25-600° C) |
| GOLD BASED |
PG-88 | HIGH NOBLE | 88 | 10 | - | 1 | - | 14.2 | 14.4 |
| PG-Riviera | HIGH NOBLE | 88 | 9 | - | - | - | 14.5 | 14.7 |
| PG-Plus | HIGH NOBLE | 87.5 | 5 | 6 | 1 | - | 14.5 | 14.7 |
| PG-Supreme | HIGH NOBLE | 86 | 4.5 | 5 | 3 | - | 14.6 | 14.8 |
| Bio-84Y | HIGH NOBLE | 84 | 11 | - | 2 | - | 14.5 | 14.7 |
| PG-C | HIGH NOBLE | 76 | 9 | 10 | 1 | - | 14.1 | 14.4 |
| PG-Y | HIGH NOBLE | 75 | - | 12 | 10 | - | 14.4 | 14.7 |
| PG-747 | HIGH NOBLE | 74 | 4 | 7.5 | 11 | - | 15 | 15.4 |
| PG-73 | HIGH NOBLE | 73 | 1.5 | 6 | 16 | - | 16.3 | 16.8 |
| GOLD-PALLADIUM BASED |
PG-76 | HIGH NOBLE | 76 | - | 18 | - | - | 14.3 | 14.5 |
| PG-65 | HIGH NOBLE | 65 | - | 26 | - | - | 14.1 | 14.4 |
| PG-A | HIGH NOBLE | 62 | - | 25 | 9 | - | 14.3 | 14.5 |
| PG-52X | HIGH NOBLE | 51.5 | - | 38.5 | - | - | 14.0 | 14.2 |
| PG-W | HIGH NOBLE | 51 | - | 29 | 15 | - | 14.5 | 14.7 |
| PG-H | HIGH NOBLE | 45 | - | 40 | 5 | - | 14.1 | 14.3 |
| PALLADIUM BASED |
PG-80 | NOBLE | - | - | 80 | - | 5 | 14.1 | 14.3 |
| PG-785 | NOBLE | - | - | 78.5 | 5 | - | 14.2 | 14.5 |
| PG-177 | NOBLE | 1 | - | 77 | 9 | 1 | 14.3 | 14.5 |
| PG-200+ | NOBLE | 1 | 1 | 77 | - | 10 | 14.1 | 14.3 |
| PG-200 | NOBLE | 2 | - | 76 | - | 10 | 14.1 | 14.3 |
| PG-600 | NOBLE | 6 | - | 75 | 6.5 | - | 14.3 | 14.5 |
| PG-M | NOBLE | - | - | 60.5 | 28 | - | 14.5 | 14.7 |
| PG-58+ | NOBLE | 2 | - | 58 | 28 | - | 14.5 | 14.7 |
| Palasil-P | NOBLE | - | - | 53.5 | 37.5 | - | 14.9 | 15.1 |
| Palasil-E | NOBLE | - | - | 49.5 | 40 | - | 15.3 | 15.5 |
|
|